Proyeccion para Inversionistas
NorthTec AI — Plataforma SaaS de asistentes inteligentes para atencion al cliente en LATAM
Propuesta de Valor
NorthTec AI permite a cualquier negocio en LATAM desplegar un asistente de IA personalizado en minutos, conectado a sus documentos, productos y canales de comunicacion (Web, WhatsApp, API).
Las PyMEs en LATAM pierden ventas por no responder a tiempo. El 68% de los clientes abandonan si no reciben respuesta en WhatsApp en menos de 1 hora.
Asistente de IA que responde 24/7 en segundos, conoce los productos/servicios del negocio, y opera en los canales donde estan los clientes (WhatsApp + Web).
Setup en minutos (no semanas), RAG con documentos propios, WhatsApp nativo, espanol optimizado, y costos 80% menores que competidores con modelos premium.
Mercado Objetivo
TAM / SAM / SOM
| Segmento | Tamano | Descripcion |
|---|---|---|
| TAM | $4.5B | Mercado global de chatbots y asistentes de IA para atencion al cliente (2026) |
| SAM | $380M | PyMEs en LATAM con presencia digital activa que usan WhatsApp Business |
| SOM | $12M | Costa Rica, Panama, Colombia, Mexico — primer ano de operacion |
Segmentos de Cliente
| Segmento | Tamano estimado | Plan target | ARPU mensual |
|---|---|---|---|
| Emprendedores / freelancers | Alto volumen | Personal Starter ($49) | $49 |
| Profesionales independientes | Alto volumen | Personal Pro ($99) | $99 |
| PyMEs con WhatsApp | Medio volumen | PyME Starter ($499) | $499 |
| Empresas medianas | Bajo volumen | PyME Business ($999) | $999 |
| Empresas alto volumen | Muy bajo volumen | PyME Scale ($1,499) | $1,499 |
Modelo de Ingresos
Planes y Precios
| Plan | Precio/mes | Implementacion | Canales | Conversaciones/mes |
|---|---|---|---|---|
| Personal Free | $0 | $0 | Web | 30 |
| Personal Starter | $49 | $0 | Web | 300 |
| Personal Pro | $99 | $0 | Web | 1,000 |
| PyME Starter | $499 | $0 | Web + WhatsApp | 1,500 |
| PyME Business | $999 | $500 | Web + WhatsApp | 5,000 |
| PyME Scale | $1,499 | $1,000 | Web + WhatsApp | 15,000 |
Revenue Streams
- Suscripciones mensuales (MRR) — Ingreso principal, recurrente y predecible
- Implementacion (one-time) — Planes Business y Scale incluyen fee de setup
- Usuarios adicionales — $25/mes por usuario extra en planes PyME Business y Scale
- Overage / Expansion — Upgrade automatico cuando el cliente supera su limite
Estructura de Costos
Costos Variables (por mensaje)
| Servicio | Costo / mensaje | % del total |
|---|---|---|
| OpenAI gpt-5-mini (chat) | $0.0006 | ~60% |
| Pinecone (RAG query) | $0.004 | ~35% (solo cuando aplica) |
| Gemini (embedding) | $0.00003 | ~3% |
| Firestore (reads + writes) | $0.00001 | ~1% |
| WhatsApp Meta (servicio 24h) | $0.00 | Gratis |
| Total por mensaje | ~$0.0006 - $0.005 |
Costos Fijos Mensuales (estimado)
| Concepto | Costo/mes | Notas |
|---|---|---|
| Google Cloud Run | $50-200 | Escala automatica segun trafico |
| Pinecone (storage) | $30-100 | Depende de vectores almacenados |
| Firestore (base) | $0-25 | Free tier cubre uso inicial |
| Dominio + SSL | $15 | Fijo |
| Total fijo | $95-340 | Sin equipo humano |
Unit Economics
Margen bruto por plan
| Plan | Precio | Costo variable (100% uso) | Margen bruto | Contribucion / cliente |
|---|---|---|---|---|
| Personal Free | $0 | $0.03 | -100% | -$0.03 |
| Personal Starter | $49 | $0.46 | 99.1% | $48.54 |
| Personal Pro | $99 | $4.04 | 95.9% | $94.96 |
| PyME Starter | $499 | $12.05 | 97.6% | $486.95 |
| PyME Business | $999 | $40.18 | 96.0% | $958.82 |
| PyME Scale | $1,499 | $120.54 | 92.0% | $1,378.46 |
Proyeccion de Crecimiento de Clientes
Supuestos: crecimiento mes a mes basado en adoption curve conservadora para LATAM. Churn mensual del 5% en planes personales, 3% en PyME.
| Mes | Free | Starter | Pro | PyME Starter | PyME Business | PyME Scale | Total Pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 45 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 80 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | 250 | 28 | 14 | 8 | 3 | 1 | 54 |
| 9 | 500 | 50 | 25 | 14 | 5 | 2 | 96 |
| 12 | 800 | 80 | 40 | 22 | 8 | 3 | 153 |
| 18 | 1,500 | 150 | 75 | 40 | 15 | 5 | 285 |
| 24 | 2,500 | 250 | 120 | 65 | 25 | 8 | 468 |
Proyeccion de Ingresos (MRR)
MRR Mensual - Escenario Esperado
| Mes | MRR Starter | MRR Pro | MRR PyME St. | MRR PyME Bus. | MRR PyME Sc. | MRR Total | Costos Var. | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $147 | $198 | $499 | $0 | $0 | $844 | $12 | 98.6% |
| 3 | $490 | $495 | $1,497 | $999 | $0 | $3,481 | $62 | 98.2% |
| 6 | $1,372 | $1,386 | $3,992 | $2,997 | $1,499 | $11,246 | $248 | 97.8% |
| 9 | $2,450 | $2,475 | $6,986 | $4,995 | $2,998 | $19,904 | $490 | 97.5% |
| 12 | $3,920 | $3,960 | $10,978 | $7,992 | $4,497 | $31,347 | $820 | 97.4% |
| 24 | $12,250 | $11,880 | $32,435 | $24,975 | $11,992 | $93,532 | $2,850 | 96.9% |
Ingresos acumulados (primeros 12 meses)
Composicion del MRR al mes 12
Escenarios al Mes 12
Escenarios al Mes 24
Flujo de Caja Simplificado (Mes 1-12)
| Concepto | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 9 | Mes 12 | Acum. 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos MRR | $844 | $3,481 | $11,246 | $19,904 | $31,347 | $143,000 |
| Implementaciones | $0 | $500 | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $12,000 |
| Costos variables (AI) | -$12 | -$62 | -$248 | -$490 | -$820 | -$3,200 |
| Infra fija (cloud) | -$150 | -$180 | -$220 | -$280 | -$340 | -$2,800 |
| Marketing / ads | -$500 | -$800 | -$1,200 | -$1,500 | -$2,000 | -$15,000 |
| Flujo neto | $182 | $2,939 | $11,078 | $20,134 | $31,187 | $134,000 |
Diferenciadores Competitivos
92-97% de margen bruto gracias a la optimizacion de modelos AI. Competidores con GPT-4 tienen margenes de 40-60%.
Integracion directa con WhatsApp Business API. En LATAM, el 73% de la comunicacion comercial ocurre por WhatsApp.
Sin integraciones complejas. Sube documentos, conecta WhatsApp, y el asistente esta listo. Competidores necesitan semanas.
Prompts y pipeline optimizados para espanol LATAM. Competidores gringos tienen modelos genericos.
El asistente responde basado en los documentos y productos reales del cliente, no inventa. Chunking semantico + embeddings.
Web Widget + WhatsApp + API en una sola plataforma con el mismo contexto de conversacion.
Stack Tecnologico
| Capa | Tecnologia | Por que |
|---|---|---|
| Chat AI | OpenAI gpt-5-mini | Mejor relacion calidad/costo. $0.25/$2.00 per 1M tokens |
| Analisis docs | Gemini 2.5 Flash-Lite + fallback a Flash | Barato ($0.10/1M) con fallback automatico si falla |
| OCR / Vision | Gemini 2.5 Flash | Extraccion de PDFs con tablas complejas |
| Embeddings | Gemini Embedding-001 | $0.15/1M tokens, multilingue, top MTEB benchmark |
| Vector DB | Pinecone Serverless | Escalable, sin ops, pay-per-use |
| Backend | Fastify + TypeScript | Alto rendimiento, type-safe |
| Infra | Google Cloud Run | Serverless, auto-scale, $0 cuando no hay trafico |
| Database | Firestore | Real-time, serverless, free tier generoso |
| Meta Cloud API v18 | Directo, sin intermediarios (BSP), mensajes servicio gratis |
Riesgos y Mitigacion
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Aumento de precios OpenAI | Media | Medio | Margen actual de 92-97% absorbe hasta 5x de aumento. Fallback a modelos Gemini o open-source (Llama) |
| Competidores grandes (Zendesk AI, HubSpot) | Media | Medio | Foco en LATAM, WhatsApp nativo, pricing accesible para PyMEs. Ellos apuntan a enterprise |
| Churn alto en planes personales | Alta | Medio | Free-to-paid funnel optimizado. El costo del churn personal es minimo ($0.03/mes). El valor esta en PyME |
| Cambios en politicas de WhatsApp/Meta | Media | Alto | Canal web como respaldo. Diversificacion a Telegram, Instagram DMs |
| Alucinaciones del modelo AI | Media | Medio | RAG con documentos reales minimiza inventos. Modo manual para operadores humanos. Logs de observabilidad |
| Regulacion de AI en LATAM | Baja | Medio | Datos procesados en US (GCP). Sin PII almacenado en modelos AI. Compliance-ready |
NorthTec AI · Proyeccion para Inversionistas · Enero 2026
Documento confidencial. Las proyecciones se basan en supuestos razonables y datos reales de costos del sistema en produccion. Resultados reales pueden variar.